// General Cart Settings
x5engine.imCart.settings.vat = 0.1800;
x5engine.imCart.settings.vatincluded = false;
x5engine.imCart.settings.currency = '€';
x5engine.imCart.settings.currency_id = 'EUR';
x5engine.imCart.settings.currency_format = '#,###.@@[C]';
x5engine.imCart.settings.post_url = 'x5cart.php';
x5engine.imCart.settings.order_no_format = '[yy][mm][dd]-[A-Z][A-Z][0-9][0-9]';
x5engine.imCart.settings.form_autocomplete = true;
x5engine.imCart.settings.form_validation = 'tip';
x5engine.imCart.settings.minimum_amount = 5.000;
x5engine.imCart.settings.currencies = [{ "value": "ALL", "text": "Albania, Leke, Lek" }, { "value": "USD", "text": "United States of America, Dollars, $" }, { "value": "AFN", "text": "Afghanistan, Afghanis, ؋" }, { "value": "ARS", "text": "Argentina, Pesos, $" }, { "value": "AUD", "text": "Australia, Dollars, $" }, { "value": "BRL", "text": "Brazil, Reais, R$" }, { "value": "GBP", "text": "United Kingdom, Pounds, £" }, { "value": "BND", "text": "Brunei Darussalam, Dollars, $" }, { "value": "CAD", "text": "Canada, Dollars, $" }, { "value": "CNY", "text": "China, Yuan Renminbi, ¥" }, { "value": "HRK", "text": "Croatia, Kuna, ₡" }, { "value": "CZK", "text": "Czech Republic, Koruny, Kč" }, { "value": "DKK", "text": "Denmark, Kroner, kr" }, { "value": "EGP", "text": "Egypt, Pounds, £" }, { "value": "EUR", "text": "Euro, €" }, { "value": "GTQ", "text": "Guatemala, Quetzales, Q" }, { "value": "HKD", "text": "Hong Kong, Dollars, $" }, { "value": "HUF", "text": "Hungary, Forint, Ft" }, { "value": "ISK", "text": "Iceland, Kronur, kr" }, { "value": "INR", "text": "India, Rupees, Rs" }, { "value": "IDR", "text": "Indonesia, Rupiahs, Rp" }, { "value": "IRR", "text": "Iran, Rials, ﷼" }, { "value": "ILS", "text": "Israel, New Shekels, ₪" }, { "value": "JPY", "text": "Japan, Yen, ¥" }, { "value": "KZT", "text": "Kazakhstan, Tenge, лв" }, { "value": "KPW", "text": "Korea (North), Won, ₩" }, { "value": "KRW", "text": "Korea (South), Won, ₩" }, { "value": "LVL", "text": "Latvia, Lati, Ls" }, { "value": "LTL", "text": "Lithuania, Litai, Lt" }, { "value": "MYR", "text": "Malaysia, Ringgits, RM" }, { "value": "MXN", "text": "Mexico, Pesos, $" }, { "value": "NZD", "text": "New Zealand, Dollars, $" }, { "value": "NOK", "text": "Norway, Kroner, kr" }, { "value": "OMR", "text": "Oman, Rials, ﷼" }, { "value": "PLN", "text": "Poland, Zlotych, zł" }, { "value": "QAR", "text": "Qatar, Rials, ﷼" }, { "value": "RON", "text": "Romania, New Lei, lei" }, { "value": "RUB", "text": "Russia, Rubles, руб" }, { "value": "SAR", "text": "Saudi Arabia, Riyals, ﷼" }, { "value": "RSD", "text": "Serbia, Dinars, Дин." }, { "value": "SGD", "text": "Singapore, Dollars, $" }, { "value": "ZAR", "text": "South Africa, Rand, R" }, { "value": "SEK", "text": "Sweden, Kronor, kr" }, { "value": "CHF", "text": "Switzerland, Francs, CHF" }, { "value": "TWD", "text": "Taiwan, New Dollars, NT$" }, { "value": "THB", "text": "Thailand, Baht, ฿" }, { "value": "TTD", "text": "Trinidad and Tobago, Dollars, TT$" }, { "value": "TRL", "text": "Turkey, Lira, £" }, { "value": "UAH", "text": "Ukraine, Hryvnia, ₴" }];

// Cart Products
x5engine.imCart.products = {
	'z1l94f9u': {
		'id': 'z1l94f9u',
		'id_user': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS ME 3830B',
		'name': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS ME 3830B',
		'category': 'x22i817s',
		'description': 'CARACATERÍSTIQUES<br />Aparell de mesura de radiacions electromagnètiques de baixes freqüències: Xarxa elèctrica, electrodomèstics, transformadors, etc.<br />Detecció d&#39;ones altes artificials:<br />Llums de baix consum, fluorescents, dimmer (atenuadors), monitors, etc.<br />Per a ús domèstic.<br /><br /><br />DADES TÈCNIQUES:<br />Sector de freqüències: 5 Hz - 100 KHz (compensat-2 dB).<br />Camps magnètics: 1-1999 nT.<br />Camps elèctrics: 1-1999 V / m.<br />Exactitud de mesura: + 2%.<br />Indicador: Numèric digital i acústic tipus Geiger.<br />Sensors: 1 de camp elèctric i 1 de camp magnètic (unidimensional).<br />Abastament: Bateria 9V (24-36h de funcionament).<br />Funció: Auto-apagat.<br />',
		'price': 217.87,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-ME3830B.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 420.00000
	},
	'pgzper2v': {
		'id': 'pgzper2v',
		'id_user': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS ME 3951A ',
		'name': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS ME 3951A ',
		'category': 'x22i817s',
		'description': '<br />CARACTERÍSTIQUES <br />Aparell de mesura de radiacions electromagnètiques de baixes freqüències: Xarxa elèctrica, electrodomèstics, transformadors, etc. <br />Detecció d&#39;ones altes artificials: Llums de baix consum, fluorescents, dimmer (atenuadors), monitors, etc. <br />Mesura de la xarxa elèctrica ferroviària. <br />Selecció de 3 freqüències fixes per determinar millor la procedència de la radiació. <br />Major sensibilitat. Resolució del display 0,1 nT, 0,1 V / m. <br />Per a ús professional. <br /><br />DADES TÈCNIQUES: <br />Sector de freqüències: 5 Hz - 400 KHz (compensat-2 dB). <br />Selector de filtre de freqüències de: 16 Hz, 50 Hz, 2 KHz. Camps magnètics: ,1-1999 nT. <br />Camps elèctrics: 0,1-1999 V / m. <br />Exactitud de mesura: + 2%. <br />Indicador: Numèric digital i acústic tipus Geiger. <br />Sensors: 1 de camp elèctric i 1 de camp magnètic (unidimensional). <br />Abastament: Acumulador recarregable 9V (8h de funcionament). <br />Funció: Auto-apagat. <br />Sortida de senyal: AC / DC. <br />',
		'price': 550.50,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-ME3951A.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 770.00000
	},
	'fv8833m1': {
		'id': 'fv8833m1',
		'id_user': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS NFA 1000',
		'name': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS NFA 1000',
		'category': 'x22i817s',
		'description': 'CARACTERÍSTIQUES <br /><br />Innovadora alternativa a la sèrie ME. <br />Basat en el concepte estudiat per a la detecció de camps elèctrics i magnètics, arxiu de llarga durada de tots els paràmetres rellevants. Interpretació i documentació simplificada. <br />Fotografia similar del NFA 1000 <br />A més de les funcions bàsiques del NFA 400: <br />* Mesurament lliure de potencial elèctric tridimensional. <br />* Anàlisi de freqüències ampliat amb FFT fins a 32 kHz. <br />* Mesurament del valor punta de banda ampla (commutable) <br />* Opcional: FFT optimitzat fins a 1 MHz per fins a 48 hores a 10 FFT per segon <br />* Opcional: Arxiu transitori integrat fins a 1 MHz per a l&#39;arxiu de diverses hores, (pròximament)<br /><br /><br /><br /><br /><br />',
		'price': 1917.50,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-NFA-1000-con-base-aislante.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 0.00000
	},
	'bi46obuq': {
		'id': 'bi46obuq',
		'id_user': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS HF35C',
		'name': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS HF35C',
		'category': '1i5y006q',
		'description': '<br />CARACTERÍSTIQUES<br />Aparell de mesura de radiacions electromagnètiques d&#39;altes freqüències: Telefonia mòbil, telefonia sense fils, Wifi, WLAN, etc.<br />Mesuraments fàcils i senzilles.<br />Localització de la font d&#39;emissió.<br />Senyal acústica dels camps polsants.<br />Mesuraments en valors decimals<br />Per a ús domèstic.<br /><br />DADES TÈCNIQUES:<br />Sector de freqüències: 800 MHz - 2,5 GHz<br />Sector de mesura: 0,1-1999 μW/m2.<br />Exactitud de mesura: 6dB inclòs errors de linealitat.<br />Sensor: Antena logarítmica periòdica.<br />Indicador acústic: Tipus Geiger i polsant.<br />Abastament energètic: Bateria 9V alcalina (6-7h de funcionament).<br />Funció: Autoapagat.<br />Presentació de valors: Valor punta i valors mitjà<br />',
		'price': 296.93,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/Gigahertz-HF35C.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 490.00000
	},
	'at5x38ei': {
		'id': 'at5x38ei',
		'id_user': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS HFW 35C',
		'name': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS HFW 35C',
		'category': '1i5y006q',
		'description': 'CARACTERÍSTIQUES<br />Aparell de mesura de radiacions electromagnètiques d&#39;altes freqüències. Especial per Wifi, Bluethooth, WLAN, WiMax, radar.<br />Mesuraments fàcils i senzilles.<br />Localització de la font d&#39;emissió.<br />Senyal acústica dels camps polsants. Mesuraments en valors decimals<br />Per a ús domèstic.<br /><br />DADES TÈCNIQUES:<br />Sector de freqüències: 2,4 GHz - 6 GHz<br />Sector de mesura: 0,1-1999 μW / m².<br />Exactitud de mesura: 6dB inclòs errors de linealitat.<br />Sensor: Antena logarítmica periòdica.<br />Indicador acústic: Tipus Geiger i polsant.<br />Abastament energètic: Bateria 9V alcalina (6-7h de funcionament).<br />Funció: Autoapagat.<br />Presentació de valors: Valor punta i valors mig.<br /><br />',
		'price': 389.40,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-HFW35C.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 450.00000
	},
	'ejh4yf68': {
		'id': 'ejh4yf68',
		'id_user': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS HFE 35C',
		'name': 'GEOHABITAT GIGAHERTZ-SOLUTIONS HFE 35C',
		'category': '1i5y006q',
		'description': 'CARACTERÍSTIQUES<br />Aparell de mesura de radiacions electromagnètiques d&#39;altes freqüències. Especial per Wifi, Bluethooth, WLAN, WiMax, radar.<br />Mesuraments fàcils i senzilles.<br />Localització de la font d&#39;emissió.<br />Senyal acústica dels camps polsants. Mesuraments en valors decimals<br />Per a ús domèstic.<br /><br />DADES TÈCNIQUES:<br />Sector de freqüències: 2,4 GHz - 6 GHz<br />Sector de mesura: 0,1-1999 μW / m².<br />Exactitud de mesura: 6dB inclòs errors de linealitat.<br />Sensor: Antena logarítmica periòdica.<br />Indicador acústic: Tipus Geiger i polsant.<br />Abastament energètic: Bateria 9V alcalina (6-7h de funcionament).<br />Funció: Autoapagat.<br />Presentació de valors: Valor punta i valors mig....<br />',
		'price': 743.11,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/930-083_HFE35C_3.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 920.00000
	},
	'bc3w7701': {
		'id': 'bc3w7701',
		'id_user': 'RADIOSCOPE',
		'name': 'RADIOSCOPE',
		'category': 'n8k41h37',
		'description': 'Aparell de mesura dosi de rendiment<br />senzill en forma de maletí.<br />Rang de mesura de 0,1 a<br />999,9 μSv / h elegible en 3 rangs. el<br />Radioscope li mostra ja el valor<br />exacte de la radiació de fons. 9<br />barreres d&#39;alarmes digitals. senyalització<br />acústica d&#39;impulsos.<br /><br />Dades tècniques<br />Dimensions: 114 x 172 x 35 mm3<br />Pes: Aproximadament<br />200 g<br />Indicació: Pantalla LC<br />Rang de Mesura: 0,100-9,999 μSv / h<br />1,000-99,99 μSv / h<br />10,00-999,9 μSv / h<br />',
		'price': 810.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/RADIOSCOPE.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 0.00000
	},
	'ha3eh34m': {
		'id': 'ha3eh34m',
		'id_user': 'MiniTRACE',
		'name': 'MiniTRACE',
		'category': 'n8k41h37',
		'description': 'Monitor de contaminació per mesuraments Beta i Gamma fiables. L&#39;excel · lent relació preciorendimiento<br />fa de miniTRACE una alternativa atractiva també per a usuaris professionals. quatre barreres d&#39;alarma de lliure ajust.<br /><br />Dades tècniques:<br />Dimensions: 82 x 24 x 139 mm3<br />Indicació: Pantalla LC, 6 posicions<br />Rang de mesura:,0-9.990,0 lps<br />',
		'price': 928.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/MINITRACER.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 315.00000
	},
	'8d94k86e': {
		'id': '8d94k86e',
		'id_user': 'INSPECTOR',
		'name': 'INSPECTOR',
		'category': 'n8k41h37',
		'description': 'És un instrument de mesura de radiació senzill per a la mesura de raigs X, Alfa, Beta i Gamma amb alta sensibilitat de comprovació. Pantalla digital, indicació de impulsos mitjançant titulació vermella i senyalització acústica faciliten la mesurament i la comprovació de radioactivitat. Altres avantatges són, l&#39;especificació de temps de mesurament (Timer) i el lliurament d&#39;un factor de calibratge.Amb sortides d&#39;impuls per Computador,registrador de dades (Easy-Log), entre d&#39;altres,',
		'price': 767.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/Inspector1.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 0.00000
	},
	'79150r6g': {
		'id': '79150r6g',
		'id_user': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK 3D-Geomag ',
		'name': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK 3D-Geomag ',
		'category': 'je42p4a4',
		'description': 'Per al mesurament de camps magnètics<br />iguals, com per exemple, el<br />camp magnètic de la terra, per a la<br />determinació d&#39;anomalies i factors<br />locals d&#39;efectes biològics. a la<br />sonda de mesura estan integrats<br />tres sensors de camps magnètics<br />d&#39;alta sensibilitat, així com un<br />microprocesor propi.<br />El sensor del camp magnètic sensible<br />es connecta a un aparell manual,<br />com per exemple, el nostre medCONT.<br />Les característiques en resum:<br /><br />l&#39;orientació del sensor<br />• rang de mesura de 10 nT fins<br />± 200 μT (± 100 mg - 2 G)<br />• maneig senzill<br />• sensibilitat de mesurament més de<br />10 nT (100 mg)<br />Pot mostrar-se bé el valor 3D<br />del isòtrop o els valors individuals<br />dels tres eixos espacials.<br />',
		'price': 2979.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/3d-geomag.jpg', 'cart/images/41800005.jpg', 'cart/images/DSCF1141.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 0.00000
	},
	'7ve92873': {
		'id': '7ve92873',
		'id_user': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK Geomagnétometre  MFM-2',
		'name': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK Geomagnétometre  MFM-2',
		'category': 'je42p4a4',
		'description': 'Per al mesurament de camps magnètics <br />constants, com per exemple, el camp <br />magnètic de la terra i per a la determinació de <br />anomalies i factors locals amb efectes <br />biològics amb precisió digital! <br />El MFM-2 utilitza la mateixa sonda de mesura que <br />el MFM-1. El mateix s&#39;uneix a l&#39;aparell de <br />mesurament mitjançant un cable sonda pel qual es <br />aconsegueix una guia exacta de les sondes a llocs de <br />difícil accés. Gràcies a la característica <br />direccional de la sonda de mesurament pot <br />localitzar la font de disturbi. <br />* Indicació del valor de mesura a través d&#39;una pantalla LC digital <br />* Rangs de mesurament elegibles <br />* Construcció robusta <br />* Port de flux sensible captador de valors de mesura <br />* Maneig senzill <br />* Senyal de to connectable <br />* L&#39;altura del to varia amb el valor de mesurament <br />! connector per registrador dels valors de mesura (opcional) <br />Dades tècniques <br />Rang de mesura: <br />1 nT a 100.000 nT (= 100 μT) <br />Errors de mesura: <br />± 2% ± 0,3 μT relacionat a tot el rang de mesura <br />Interfícies: <br />Opcionals serial i interfície d&#39;impressora <br />Indicació: <br />LCD digital i anàloga <br />Abatiment del punt zero: <br /><2 nT / K <br />Camp magnètic màxim permès: <br />± 1 mT <br />Resolució màxima: <br />1 nT <br />Rang de temperatura: <br />-40 ° C a +85 ° C<br />',
		'options': ['MFM-2 con Datalogger 1.598 €'],
		'price': 786,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/mfm2-magnetometro.jpg', 'cart/images/mfm2.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 0.00000
	},
	'1fau5uv6': {
		'id': '1fau5uv6',
		'id_user': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK Geomagnetometre analogic MFM-1',
		'name': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK Geomagnetometre analogic MFM-1',
		'category': 'je42p4a4',
		'description': 'Per al mesurament de la magnètica <br />DC camps com ara el camp geomagnètic <br />i per a la determinaci de <br />Anomalies i biològicament Actius <br />Factors de Localització. <br />La sonda externa és caracteritza per una <br />Cable de la sonda és connecta al mesurat, <br />resultant en una guia exacta de la sonda <br />de difícil accés <br />Punts és possible. paper <br />Directivitat de la sonda <br />la font de soroll Pot ser localitzat. <br />• Indicació d&#39;un instrument de gran calibre <br />• rangs seleccionables <br />• Disseny robust <br />• Transductor de saturació sensibles <br />• baix cost <br />• Fàcil maneig <br />• To seleccionable, el to <br />Canvis Amb el valor mesurat <br />• Connexió de la ploma externa <br />(Opcional) <br />Un minut i la Funció MAX permetin a <br />fàcil Detecció de canvis en <br />força del camp magnétic. <br />Mesures absoluts o relativisme <br />(Premeu el botó de zero metres) són addicionals <br />Característiques excel · lents <br />Dades Tècniques: <br />Ranxo de mesurament: <± 10 nT a 200 ± mT <br />Errors de mesurament: Relatiu ± 1% Tot el <br />mesurament de Durango <br />camp Magnètic <br />Màxim permanent: ± 1 mT <br />Resolució Màxima: 7 nT <br /><br />Ranxo de Temperatures: - 40 ° C a +85 ° C <br />5200 5200 3D 3D Geo-Magnetòmetre-Geo-Magnetòmetre',
		'price': 597.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/Mfm1.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 0.00000
	},
	'7rk4kxm1': {
		'id': '7rk4kxm1',
		'id_user': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK Trimag 3D',
		'name': 'GEOHABITAT ROM-ELEKTRONIK Trimag 3D',
		'category': 'je42p4a4',
		'description': 'Poc de pes i Totalment<br />Equipada, nostre ideal que Trimage<br />per o ÚS comercial casolans usos.<br />El Trimage piràmide Amb Molta exactitud<br />Camps Magnètics de Baixa Molt<br />Per Freqüència gen PREGUEU Aparells<br />Elèctrics. La seva utilització és Possible<br />MESURAMENT paràgraf la de les Emissions<br />de camps magnètics a l&#39;ONU Ampli<br />camp de Fonts, COM EXEMPLE Per,<br />Motors, Pantalles, conductors<br />Corrent de variable, d&#39;Aparells<br />Oficina, Electrodomèstics i tasques pendents<br />Tipus d&#39;aparells<br />dades tècniques<br />Ranxos de mesurament: 0,01 mT una Resolució 48 (:<br />10 nT). (És la Possible<br />Senyalitzacio s mG)<br />Divergències en els<br />Valors de mesurament: <± 5% típic<br />Ranxo de Freqüència: 10 Hz un 100 kHz ± 3 dB<br />La freqüència de calibratge: 50 Hz<br />Dimensions: 150 x 85 x 30 mm3<br />Pes: 250 g<br />La freqüència de calibratge: 50 Hz<br />Dimensions 150 x 85 x 30 mm3<br />Pes: aproximadament 250 g<br />Fréquence de calibrage: 50 Hz<br />Dimensions: 150 x 85 x 30 mm3<br />Pes: env. 250 g<br />Freqüència de calibratge: 50 Hz<br />Dimensions: 150 x 85 x 30 mm3<br />',
		'price': 398.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/3d-geomag.jpg', 'cart/images/3D-Magnetometer-Wu--rfel.jpg', 'cart/images/41800005.jpg', 'cart/images/trimag.jpg'],
		'vat': 0.18000,
		'weight': 250.00000
	}
};

// Shipping Data
x5engine.imCart.shippings = [
	{
		'name': 'Correo',
		'description': 'La mercancía se entregará en 2-5 días.',
		'vat': 0.18000,
		'type': 'FIXED',
		'price': 5.00000,
		'email': 'Envío por Correo.<br />La mercancía se entregará en 3-5 días.'
	}
];

// Payment Data
x5engine.imCart.payments = [
	{
		'name': 'Transferencia bancaria',
		'description': 'Pague más tarde mediante transferencia bancaria.',
		'email': 'Estos son los datos necesarios para realizar el pago por transferencia bancaria:<br /><br />XXX YYY ZZZ<br /><br />Tenga en cuenta que una vez completado el pago, debe enviar una copia del recibo junto con el número de pedido.',
		'vat': 0.180,
		'price': 0.000
	}
];

// HTML Form
x5engine.imCart.html_form = '<div style="text-align: center; font-weight: bold;">dirección para facturar/dirección de entrega</div><br /><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartCompany"><span>empresa:</span></label><input type="text" name="imCartCompany" id="imCartCompany" class="imCartInput  "></span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartName"><span>Nombre:</span></label><input type="text" name="imCartName" id="imCartName" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartLastName"><span>Apellido:</span></label><input type="text" name="imCartLastName" id="imCartLastName" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartAddress1"><span>Dirección:</span></label><input type="text" name="imCartAddress1" id="imCartAddress1" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartAddress2"><span>Información addicional para la dirección:</span></label><input type="text" name="imCartAddress2" id="imCartAddress2" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartCity"><span>Ciudad:</span></label><input type="text" name="imCartCity" id="imCartCity" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartZipPostalCode"><span>CP:</span></label><input type="text" name="imCartZipPostalCode" id="imCartZipPostalCode" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartStateRegion"><span>Provincia:</span></label><input type="text" name="imCartStateRegion" id="imCartStateRegion" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartCountry"><span>Pais:</span></label><input type="text" name="imCartCountry" id="imCartCountry" class="imCartInput mandatory ">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartPhone"><span>Telefono:</span></label><input type="text" name="imCartPhone" id="imCartPhone" class="imCartInput mandatory valGenTelephone">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartVAT"><span>NIF/CIF/NIE:</span></label><input type="text" name="imCartVAT" id="imCartVAT" class="imCartInput mandatory valVAT[ES]">*</span></div><div class="imCartFormRow"><span style="width: 100%; margin: 0 auto; display: block; clear: both;"><label  class="imCartLabel" for="imCartEmail"><span>Correo elctronico:</span></label><input type="text" name="imCartEmail" id="imCartEmail" class="imCartInput mandatory valEmail">*</span></div>';

// End of file x5cart.js
